三、培訓與開發效果的評估
| 評估內容 | 1.反映評估 | (1)重點:評估受訓人員對培訓與開發的主觀感受和看法 (2)優點:易于進行,也是最基本、最常用的評估方式 (3)通常采用訪談、問卷調查等方法,其中問卷調查法應用最為普遍 |
| 2.學習評估 | (1)主要內容:在知識、技能或態度是有了提高或改變 (2)測試方式:知識通過筆試測試、技能通過實際操作、態度采用自我評價的態度量表。 | |
| 3.工作行為評估 | (1)重點:評價是否帶來了受訓人員行為上的改變,以及受訓人員把所學的運用到工作上的程度 (2)是效果評估中一項重要的內容,可以直接反映培訓與開發的效果,也是組織高管層和直接主管特別關心的 (3)方法:面談、直接觀察、績效檢測、行為評價量表等,其中行為評價量表是最常用的方法 | |
| 4.結果評估 | (1)目標:評估受訓人員工作行為改變對其所服務的組織或部門績效的影響作用 (2)結果如何是組織進行培訓與開發效果評估的最重要的內容,是最具說服力的評價指標,也是組織高管層最關心的評估內容。 (3)指標 ·硬指標:產出、質量、成本、時間等四大類:易被衡量和量化,容易被轉化為貨幣價值,而且評價也更為客觀。 ·軟指標:工作習慣、工作滿意度、主動性、顧客服務等,難以被衡量和量化,也難以被轉化為貨幣價值,而且評價具有主觀性。 | |
| 5.投資收益評估 | (1) 目標:確定或比較組織進行培訓與開發的成本收益 (2)該評估組織很少進行,因為它是一個困難且昂貴的過程。 | |
| 評估時機 | 結束時評估 | 知識、技能、工作效果、工作態度等變化 |
| 回任工作評估 | 工作態度的改變及及其程度;維持時間;工作效率的提高及其程度;培訓開發目標是否達成。 | |
| 評估方法分類 | 控制實驗法 | (1)評估培訓與開發效果最好,最正規的方法 (2)不適用于那些難于找到量化績效指標的培訓與開發項目或活動 |
| 問卷調查法 | 常用的培訓與開發效果的評估方法 | |
| 評估報告 | 概要、項目背景、評估目的、評估方法、評估內容與效果、結論和建議。 | |
【例題10-2-2·單選題】(2006年)對培訓開發效果進行評價的最好且最正規的方法是( )。
A.問卷調查法
B.控制實驗法
C.觀察法
D.分析法
[答案]B
【例題10-2-3·單選題】(2007年)評估培訓與開發效果時,最重要的評估是( )。
A.反應評估
B.學習評估
C.投資收益評估
D.結果評估
[答案]D