| 系、教研室 | 專業(yè) | 研究方向 | 崗位 | 備注 |
| 自動化系 | 控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 | 學科帶頭人 | 教授 |
| 儀器科學與技術(shù) | 測試計量技術(shù)及儀器 | 學科帶頭人 | 教授 | |
| 儀器科學與技術(shù) | 測控儀器或光電檢測方向 | 專任教師 | 海外學歷或博士后 | |
| 電氣工程系 | 電氣工程 | 電氣工程 | 學科帶頭人 | 教授 |
| 電氣工程 | 電力系統(tǒng)及其自動化新能源發(fā)電技術(shù)電機與電器 | 專任教師 | ||
| 電子信息工程系 | 信息與通信工程 | 信息與通信工程 | 學科帶頭人 | 教授 |
| 信號與信息處理 | 信號處理與分析 高性能電路 | 專任教師 | ||
| 電工電子學教學中心 | 控制科學與工程/信號與信息處理/電氣工程 | 信息處理、電氣信息等 | 專任教師 |
儲運與建筑工程學院
聯(lián)系人:李老師0532-86981817 lixinshi@upc.edu.cn
| 系、教研室 | 專業(yè) | 研究方向 | 崗位 | 備注 |
| 儲運工程系 | 油氣儲運 | 油氣長距離管輸技術(shù)/多相管流及油氣田集輸技術(shù)/油氣儲存技術(shù)/油氣儲運系統(tǒng)安全工程 | 專任教師 | 具有海外經(jīng)歷或博士后優(yōu)先 |
| 動力工程及工程熱物理/計算流體力學 | 動力工程及工程熱物理/計算流體力學 | 專任教師 | 外校 | |
| 熱能與動力工程系 | 動力工程及工程熱物理 | 工程熱物理/熱能工程/動力機械及工程/制冷及低溫工程 | 學科帶頭人 | 有海外經(jīng)歷者優(yōu)先 |
| 動力工程及工程熱物理 | 工程熱物理/熱能工程/動力機械及工程/制冷及低溫工程 | 專任教師 | 本碩博不同校;有海外經(jīng)歷和石油學科背景者優(yōu)先 | |
| 工程力學 | 固體力學 | 材料非線性、數(shù)值方法、實驗方法 | 專任教師 | 外校(海外優(yōu)先) |
| 工程力學 | 地質(zhì)工程力學、多物理場耦合 | 專任教師 | ||
| 工程力學 | 油氣裝備結(jié)構(gòu)可靠性、管柱力學 | 專任教師 | ||
| 固體力學 | 材料非線性、數(shù)值方法、實驗方法 | 學科帶頭人 | 外校教授級領(lǐng)軍人才 | |
| 土木工程系 | 土木工程 | 結(jié)構(gòu)工程、巖土工程、工程力學 | 專任教師 | 工程力學方向的本科應為土木工程,研究重點應為油氣資源的開采、儲存與運輸 |
| 土木工程 | 結(jié)構(gòu)工程、巖土工程、工程力學 | 學科帶頭人 | 外校;土木工程在石油工業(yè)中的應用方面有一定的研究背景的教授優(yōu)先 | |
| 建筑系 | 建筑學 | 建筑理論、建筑技術(shù) | 學科帶頭人 | |
| 建筑學 | 建筑設(shè)計及其理論、建筑技術(shù)、建筑歷史等 | 專任教師 | ||
| 燃氣工程系 | 供熱供燃氣通風及空調(diào)工程 | 燃氣及相關(guān) | 專任教師 | 本科211,有海外經(jīng)歷優(yōu)先 |
| 供熱供燃氣通風及空調(diào)工程 | 暖通方向 | 學科帶頭人 | 本科211、有海外經(jīng)歷、教授;能夠帶領(lǐng)團隊或具有較強的獨立發(fā)展能力 |
計算機與通信工程學院
聯(lián)系人:段老師0532-86981961 yxduan@upc.edu.cn
| 系、教研室 | 專業(yè) | 研究方向 | 崗位 | 備注 |
| 計算機科學系 | 計算機科學與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)計算,高性能計算,圖形圖像處理,數(shù)據(jù)庫及信息系統(tǒng),軟件工程,普適計算 | 學科帶頭人或后備學科帶頭人 | |
| 軟件工程系 | 軟件工程 | |||
| 計算機應用技術(shù)系 | 計算機科學與技術(shù),軟件工程 | 專任教師 | 本、碩、博均為211院校 | |
| 通信工程系 | 通信工程 | 無線通信系統(tǒng)與技術(shù),下一代網(wǎng)理論與技術(shù) | 學科帶頭人或后備學科帶頭人 | |
| 系統(tǒng)工程系 | 計算機,電子等相關(guān) | 嵌入式工程,物聯(lián)網(wǎng),智能信息處理 |
注:以上崗位均要求外校畢業(yè),本、碩、博畢業(yè)院校具有相關(guān)學科博士點
經(jīng)濟管理學院
聯(lián)系人:司老師0532-86983289 sijiangweiupc@163.com