課評集訊:閩江學院人員需求計劃的通知
經學校研究同意,現將閩江學院2012-2013年人員需求計劃公布如下:
| 序號 | 招聘 崗位 | 人數 | 職稱、學位要求 | 專業要求 | 備注 |
| 01 | 中文系 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | 漢語言文字學、語言學及應用語言學(對外漢語方向) | |
| 02 | 外語系 | 1 | 碩士及以上 | ※法語語言文學 | |
| 03 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※日語語言文學 | ||
| 04 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※英語語言文學 | ||
| 05 | 2 | 碩士及以上 | |||
| 06 | 數學系 | 3 | 博士或教授 | 數學(基礎數學) | |
| 07 | 1 | 博士或教授 | 數學(計算數學) | ||
| 08 | 電子系 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※電氣工程、電子科學與技術 | |
| 09 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※計算機科學與技術(軟件類) | ||
| 10 | 計算機系 | 4 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※計算機科學與技術 | |
| 11 | 2 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※信息與通信工程 | ||
| 12 | 旅游系 | 1 | 教授 | ※管理學(旅游管理、管理信息系統) | |
| 13 | 2 | 博士 | |||
| 14 | 1 | 碩士及以上 | ※旅游管理(酒店管理方向) | 能勝任中、英文雙語教學 | |
| 15 | 管理系 | 2 | 博士或教授 | ※管理學(會計學、財務管理) | 本科以來專業一致優先 |
| 16 | 1 | 碩士及以上 | ※會計學 | ||
| 17 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※管理學(電子商務) | ||
| 18 | 1 | 博士或教授 | ※管理學(工商管理) | ||
| 19 | 1 | 博士 | ※管理學(市場營銷) | ||
| 20 | 服裝 學院 | 2 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※服裝設計與工程 | 有產業經歷、本科以來專業一致優先 |
| 21 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※紡織工程、紡織品設計 | ||
| 22 | 2 | 碩士及以上 | ※設計藝術類專業(服裝、家紡、傳媒、工業、形象、動畫設計,等等) | ||
| 23 | 化工系 | 1 | 博士或教授 | 化學(高分子材料) | |
| 24 | 1 | 博士 | 化學工程 | ||
| 25 | 歷史系 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | 圖書館、情報與檔案管理 | |
| 26 | 地理系 | 1 | 碩士及以上 | ※測繪科學與技術 | |
| 27 | 1 | 博士 | 人文地理學 | ||
| 28 | 1 | 碩士及以上 | 建筑學(城市規劃) | ||
| 29 | 1 | 博士 | ※地圖學與地理信息系統 | ||
| 30 | 法律系 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | 政治學、公共管理 | |
| 31 | 經濟系 | 2 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※應用經濟學(金融學、保險) | |
| 32 | 1 | 碩士及以上 | ※應用經濟學(保險) | ||
| 33 | 1 | 碩士及以上 | ※應用經濟學(國際貿易學) | 能勝任中、英文雙語教學 | |
| 34 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※財政學 | 具有注冊會計師或注冊稅務師資格 | |
| 35 | 音樂 學院 | 2 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | 音樂學(音樂學理論、藝術管理、作曲技術理論) | |
| 36 | 1 | 碩士及以上 | 音樂學(聲樂、二胡) | ||
| 37 | 1 | 碩士及以上 | 舞蹈學 | ||
| 38 | 思政部 | 2 | 博士或教授 | 馬克思主義理論及相關專業 | |
| 39 | 公體部 | 1 | 碩士及以上 | 體育學(短跑、短跨、全能項目) | |
| 40 | 圖書館 | 1 | 碩士及以上 | 電子類、計算機類專業 | |
| 41 | 1 | 碩士及以上 | 圖書館、情報與檔案管理 | ||
| 序號 | 招聘 崗位 | 人數 | 職稱、學歷要求 | 專業要求 | 其他要求 |
| 42 | 現代教育技術中心 | 1 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術 | |
| 43 | 1 | 碩士及以上 | 電氣工程、電子科學與技術、信息與通信工程 | ||
| 44 | 軍教室 | 1 | 碩士及以上 | 軍事學、軍事法學、國防經濟 | |
| 45 | 衛生所 | 2 | 碩士及以上 | 醫學 | 有醫師執業資格 |
| 46 | 輔導員 | 5 | 碩士及以上 | 專業不限 | 男3女2 |
| 47 | 電子系 實驗員 | 1 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術 | |
| 48 | 1 | 碩士及以上 | 電氣工程、電子科學與技術、信息與通信工程 | ||
| 49 | 計算機系 實驗員 | 2 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術 | |
| 50 | 1 | 碩士及以上 | 信息與通信工程 | ||
| 51 | 旅游系 實驗員 | 1 | 碩士及以上 | 旅游管理 | |
| 52 | 美術學院 實驗員 | 1 | 碩士及以上 | 設計藝術類專業(動漫、室內、景觀設計等) | |
| 53 | 服裝學院 實驗員 | 2 | 碩士及以上 | 紡織科學與工程、設計藝術類專業 | |
| 54 | 地理系 實驗員 | 1 | 碩士及以上 | 地理學、地質學、農學、林學 | |
| 55 | 1 | 碩士及以上 | 測繪學 | ||
| 56 | 化工系 實驗員 | 2 | 碩士及以上 | 化學、材料學 | |
| 57 | 音樂學院 實驗員 | 1 | 碩士及以上 | 音樂學(電腦音樂制作) | |
| 58 | 海峽 學院 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※經濟學、管理學(國際貿易、商務學、會計學、財務管理、金融學) | 能勝任中、英文雙語教學 |
| 59 | 2 | 碩士及以上 | |||
| 60 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※管理學(管理信息系統) | ||
| 61 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※設計藝術學、建筑學(景觀設計) | ||
| 62 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※紡織科學與工程(服裝設計) | ||
| 63 | 1 | 碩士及以上 | |||
| 64 | 交通學院 | 2 | 碩士及以上 | ※交通運輸工程、機械工程 | |
| 65 | 愛恩 學院 | 2 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※工商管理(會計學、財務管理) | 能勝任中、英文雙語教學 |
| 66 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※金融學 | ||
| 67 | 1 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※應用經濟學(國際貿易學) | ||
| 68 | 2 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※英語語言文學 | ||
| 69 | 商學院 | 2 | 教授 | ※管理學(會計學) | 能勝任中、英文雙語教學 |
| 70 | 3 | 博士 | |||
| 71 | 1 | 教授 | ※經濟學(金融學) | ||
| 72 | 1 | 博士 | |||
| 73 | 軟件 學院 | 3 | 博士或碩士學位的副教授及以上 | ※計算機科學與技術 |
說明:1、“專業要求”欄前有“※”標注的專業為學校2012-2013學年緊缺專業,括號內專業為優先考慮的專業。
2、此計劃為學校2012-2013學年進人的主要依據。若遇不在需求計劃之列,但專業、學術有突出成績的博士或副高職稱以上人才,可由人事處提出意見后報學校研究審定。
聯系地址:福州市大學城文賢路1號閩江學院人事處 郵編:350121
聯系人:朱老師、楊老師 聯系電話:0591-83761116 E-mail: mjxyrsc@163.com