『答案解析』市盈率=每股市價(jià)/每股收益=3/0.2=15.
8.資本保值增值率
企業(yè)本年末所有者權(quán)益同年初所有者權(quán)益的比率,是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況的輔助指標(biāo)。
資本保值增值率=期末所有者權(quán)益/期初所有者權(quán)益×l00%
這一指標(biāo)是根據(jù)資本保全原則設(shè)計(jì)的,反映企業(yè)資本的保全和增值情況。
| 分類 | 具體指標(biāo) | 計(jì)算公式 | |
| 償債能力分析 | 短期償債能力 | 流動(dòng)比率 | 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 |
| 速動(dòng)比率 | 速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 (流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 現(xiàn)金比率 | 現(xiàn)金/流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 長期償債能力 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 負(fù)債總額/資產(chǎn)總額×100% | |
| 產(chǎn)權(quán)比率 | 負(fù)債總額/所有者權(quán)益總額×100% | ||
| 營運(yùn)能力分析 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) | 主營業(yè)務(wù)收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額 |
| 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) | 360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) | ||
| 存貨周轉(zhuǎn)速度 | 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) | 銷貨成本/平均存貨 | |
| 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 360/存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度 | 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 主營業(yè)務(wù)收入凈額/流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 | |
| 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 主營業(yè)務(wù)收入凈額/總資產(chǎn)平均余額 | |
| 盈利能力分析 | 營業(yè)利潤率 | 營業(yè)利潤/業(yè)務(wù)收入×100% | |
| 主營業(yè)務(wù)凈利潤率 | 凈利潤/主營業(yè)務(wù)收入凈額×100% | ||
| 資本收益率 | 凈利潤/實(shí)收資本(或股本)×100% | ||
| 凈資產(chǎn)收益率 | 凈利潤/所有者權(quán)益平均余額×100% | ||
| 資產(chǎn)凈利潤率 | 凈利潤/資產(chǎn)平均總額×100% | ||
| 普通股每股收益 | (凈利潤-優(yōu)先股股利)/發(fā)行在外的普通股股數(shù) | ||
| 市盈率 | 普通股每股市場價(jià)格/普通股每股收益 | ||
| 資本保值增值率 | 期末所有者權(quán)益/期初所有者權(quán)益 | ||
| 用經(jīng)營所得支付債務(wù)利息的能力 | 已獲利息倍數(shù) | 息稅前利潤/利息費(fèi)用 (利潤總額 利息費(fèi)用)/利息費(fèi)用 | |
【例1·單選題】(2007年)下列指標(biāo)中,屬于反映償債能力的是( )。
A.普通股每股收益
B.市盈率
C.資產(chǎn)負(fù)債率
D.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
『正確答案』C
【例2·多選題】(2008年)下列財(cái)務(wù)報(bào)表分析的指標(biāo)中,反映企業(yè)運(yùn)營能力的有( )。
A.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)
B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)
C.已獲利息倍數(shù)
D.市盈率
E.流動(dòng)比率
『正確答案』AB