課評集訊:遵義醫學院本碩招聘計劃信息表的通知
| 遵義醫學院2013年本碩招聘計劃信息表 | |||||||
| 序號 | 需求部門 | 需求教研室科室 | 職位類別 | 專業要求 | 學歷學位要求 | 需求人數 | 備注 |
| 1 | 藥學院 | 藥學實驗室 | 實驗技術人員 | 藥學及相關專業 | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | |
| 2 | 化學實驗室 | 實驗技術人員 | 儀器分析 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 3 | 制藥工程教研室 | 教師 | 制藥工程 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 4 | 公共衛生學院 | 衛生毒理學教研室 | 教師 | 公共衛生與預防醫學及相關專業 | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | |
| 5 | 流行病與統計學教研室 | 教師 | 公共衛生與預防醫學及相關專業;統計學;數學及相關專業 | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 6 | 食品質量與安全教研室 | 教師 | 食品及相關專業 | 全日制碩士研究生及以上 | 4 | ||
| 7 | 勞動衛生與環境衛生 | 教師 | 公共衛生與預防醫學及相關專業 | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 8 | 預防醫學教研室 | 教師 | 公共衛生與預防醫學及相關專業 | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 9 | 預防醫學實驗室 | 實驗技術人員 | 儀器分析 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 10 | 食品質量與安全 | 實驗技術人員 | 食品、化學及相關專業 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 11 | 醫學信息工程系 | 軟件工程教研室 | 教師 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、軟件工程 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | |
| 12 | 衛生信息工程教研室 | 教師 | 電子與通信工程、通信與信息系統、微電子學與固體電子學、生物信息學、醫學信息學 | 全日制碩士研究生及以上 | 3 | ||
| 13 | 數學與計算機教研室 | 教師 | 運籌學與控制論、基礎數學、應用數學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 14 | 計算機基礎實驗室 | 實驗技術人員 | 信息與計算科學 | 全日制學士本科及以上 | 2 | ||
| 15 | 基礎醫學院基礎醫學院 | 寄生蟲學教研室 | 教師 | 病原生物學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | 本科專業為醫學類 |
| 16 | 寄生蟲學教研室 | 實驗技術人員 | 臨床醫學、醫學檢驗 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 17 | 病理生理學教研室 | 實驗技術人員 | 臨床醫學 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 18 | 病理生理學教研室 | 教師 | 臨床醫學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | 本科專業為臨床醫學 | |
| 19 | 基礎醫學教育教研室 | 教師 | 臨床醫學、公共事業管理 | 全日制學士本科及以上 | 1 | 教學管理及部分教學工作 | |
| 20 | 生物化學教研室 | 實驗技術人員 | 實驗管理與教學 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 21 | 生物化學教研室 | 實驗技術人員 | 生物化學與分子生物學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 22 | 物理學教研室 | 教師 | 生物物理學 | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 23 | 生理學教研室 | 教師 | 生理學、生物化學與分子生物學、藥理學、神經生物學 | 全日制碩士研究生及以上 | 3 | ||
| 24 | 微生物學教研室 | 教師 | 病原生物學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 25 | 微生物學教研室 | 實驗技術人員 | 臨床醫學、醫學檢驗 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 26 | 人體解剖學教研室 | 教師 | 人體解剖與組織胚胎學 | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 27 | 人體解剖學教研室 | 實驗技術人員 | 基礎醫學、臨床醫學 | 全日制學士本科及以上 | 2 | ||
| 28 | 組織胚胎學教研室 | 教師 | 生物學、動物學、發育生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、基礎醫學、人體解剖與組織胚胎學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 29 | 組織胚胎學教研室 | 實驗技術人員 | 臨床醫學 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 30 | 機能學實驗室 | 實驗技術人員 | 生理學、神經生物學、病理學與病理生理學、藥理學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 31 | 免疫學教研室 | 教師 | 免疫學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 32 | 醫學微生物與免疫學實驗室 | 實驗技術人員 | 醫學 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 33 | 形態學實驗室 | 實驗技術人員 | 醫學 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 34 | 醫學與生物學研究中心 | 實驗技術人員 | 病理、病理技術 | 全日制學士本科及以上 | 2 | ||
| 35 | 實驗技術人員 | 生物、醫學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | |||
| 36 | 外國語學院 | 商務英語教研室 | 教師 | 商務英語、國際貿易學、英語語言文學(商務方向)、翻譯(商務方向)、國際商務、外國語言學及應用語言學(商務方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 3 | 英語專業八級(國際貿易學專業為大學英語六級) |
| 37 | 綜合英語教研室 | 教師 | 英語語言文學、翻譯、外國語言學及應用語言學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | 英語專業八級 | |
| 38 | 聽說教研室 | 教師 | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學、翻譯 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | 英語專業八級 | |
| 39 | 基礎英語教研室 | 教師 | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學、翻譯 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | 英語專業八級 | |
| 40 | 人文社科學院 | 概論教研室 | 教師 | 馬克思主義中國化、中國近現代史、思想政治表現 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | |
| 41 | 基礎教研室 | 教師 | 思想政治教育、法學、倫理學、社會學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 42 | 人文醫學研究中心 | 科研管理科 | 教師 | 倫理學、思想政治教育 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | |
| 43 | 管理學院 | 衛生管理學教研室 | 教師 | 社會醫學與衛生事業管理、社會保障 | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | |
| 44 | 教師 | 流行病與衛生統計學、勞動衛生與環境衛生學、衛生毒理學、兒少衛生與婦幼保健學 | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | |||
| 45 | 衛生經濟學教研室 | 教師 | 理論經濟學、應用經濟學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 46 | 公共基礎教研室 | 教師 | 語言學及應用語言學、漢語言文學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 47 | 醫學心理學教研室 | 教師 | 精神病與精神衛生學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 48 | 基礎藥理重點實驗室 | 教師 | 基礎醫學、藥學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 49 | 基礎藥理重點實驗室 | 實驗技術人員 | 基礎醫學、藥學、有機化學 | 全日制碩士研究生及以上 | 3 | ||
| 50 | 實驗技術人員 | 臨床醫學、藥學 | 全日制學士本科及以上 | 2 | |||
| 51 | 體育學院 | 專業技術教研室 | 教師 | 體育教育訓練學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | |
| 52 | 學生處 | 輔導員 | 專業技術 | 不限(口腔學院要求口腔醫學或公共事業管理專業) | 全日制碩士研究生及以上(口腔學院要求學士本科及以上) | 4 | 中共黨員 |
| 53 | 武裝部 | 軍事教研室 | 教師 | 教育學、軍事學、馬克思主義理論 | 全日制碩士研究生及以上 | 1 | |
| 54 | 圖書館 | 信息部 | 專業技術人員 | 醫學 | 全日制學士本科及以上 | 1 | |
| 55 | 技術部 | 專業技術人員 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、軟件工程、信息與計算科學 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 56 | 采編部 | 專業技術人員 | 圖書檔案學類 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 57 | 財務處 | 專業技術人員 | 會計學、工商管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 3 | ||
| 58 | 專業技術人員 | 會計學、財務會計、財務管理、會計電算化、會計與審計、審計學、注冊會計師、國際會計、建筑財務會計、建筑財務會計電算化 | 全日制學士本科及以上 | 4 | |||
| 59 | 設備處 | 專業技術人員 | 微電子技術、精密儀器及機械、電子信息工程、機械電子工程、設備工程與管理、機械設備維修與管理、計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、軟件工程、機電一體化 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 60 | 后勤管理處 | 預防保健科 | 專業技術 | 臨床醫學、藥學 | 本科及以上 | 2 | 有執業醫師資格 |
| 61 | 專業技術 | 護理學 | 本科及以上 | 1 | |||
| 62 | 基建科 | 專業技術人員 | 建筑工程、土木工程、土木工程施工技術及管理、土木工程技術、市政工程、工業與民用建筑工程 | 全日制學士本科及以上 | 1 | ||
| 63 | 實驗動物中心 | 工勤 | 畜牧、飼養、獸醫相關專業 | 大專以上 | 1 | ||
1、以上招聘需求信息請以2012年11月底或12月初將在遵義醫學院首頁上發布的招聘信息為準。
2、未評職稱的碩士研究生在我校從事教師崗位和實驗技術人員崗位,工資可參照講師職稱待遇享受。
3、以上崗位均為貴州省事業單位編制內崗位。
4、招聘方案及報名時間請于2012年11月底或12月初詳見遵義醫學院首頁。
5、聯系人:程老師 QQ:705523936 李老師 QQ:878070554 聯系電話0852-8609555