備考經驗:分值分布及相應復習建議
從歷年考試重點分布及出題思路來看,《建設工程經濟》出題方向越來越貼近項目經理現場實際工作的內容。
在考試中,第一部分工程經濟相對比較靈活,計算類型題目較多,不宜死機硬背,理解概念的基礎上去復習。
第二部分工程財務,知識點細致、分散,考書上的原文,需要記憶,有技巧的去對比記憶。尤其是對財務的分類、費用的分類、收入的分類等等。
第三部分工程估價,和工程施工現場管理結合度高,考試的分值比例較高,沒有難于理解的內容,是一個反復熟悉的過程。
二、《工程經濟》歷年考試重點分布
| (工程經濟)考點 | 2011 | 2012 | 2013分值預測 |
| 資金時間價值的計算及應用 | 4 | 4 | 30%左右 |
| 技術方案經濟效果評價 | 7 | 6 | |
| 技術方案不確定性分析 | 2 | 4 | |
| 技術方案現金流量表編制 | 1 | 1 | |
| 設備更新分析 | 4 | 5 | |
| 設備租賃與購買方案的比選分析 | 3 | 3 | |
| 價值工程在工程建設中的應用 | 1 | 1 | |
| 新技術、新工藝和新材料應用方案的技術經濟分析 | 1 | 2 | |
| (工程財務)考點 | 2011 | 2012 | 2013分值預測 |
| 財務會計基礎 | 3 | 5 | 20%左右 |
| 成本與費用 | 3 | 4 | |
| 收入 | 4 | 4 | |
| 利潤和所得稅費用 | 3 | 3 | |
| 企業財務報表 | 5 | 2 | |
| 財務分析 | 4 | 4 | |
| 籌資管理 | 4 | 3 | |
| 流動資產財務管理 | 2 | 3 | |
| (建設工程估價)考點 | 2011 | 2012 | 2013分值預測 |
| 建設工程項目總投資 | 6 | 5 | 50%左右 |
| 建筑安裝工程費用項目的組成與計算 | 7 | 6 | |
| 建設工程定額 | 7 | 7 | |
| 建設工程項目設計概算 | 4 | 5 | |
| 建設工程項目施工圖預算 | 5 | 4 | |
| 工程量清單編制 | 3 | 5 | |
| 工程量清單計價 | 10 | 8 | |
| 工程量清單計價表格 | 2 | 2 | |
| 國際工程投標報價 | 5 | 4 | |
| 宏觀經濟政策(已過時) | —— | —— | |
| 項目融資(已過時) | —— | —— |
三、2013《工程經濟》教材變化
| 章節 | 舊教材 | 新教材 | 說明 |
| 第二章 | 116頁 | 116頁 | 新教材最后一行增加“應納稅金額” |
| 第三章 | 172頁 | 172頁 | 新教材增加地方教育附加、計算稅率改變、需要考慮地方教育附加 |