七、咨詢方式
(一)報名與相關規定咨詢地址:海口市白龍南路53號省人力資源開發局二樓辦事大廳,咨詢電話:65375001、65339752.
(二)繳費技術支持服務電話:0898-66194041,13907555721
各市縣電話詳見附件1.
附件:
1.職稱外語考試網上繳費技術支持服務電話
2.2013年全國職稱外語等級考試用書名冊
海南省人力資源開發局
2012年11月29日
附件1:
職稱外語考試網上繳費技術支持服務電話
| 機構 | 姓名 | 聯系電話 | 手機 | 機構 | 姓名 | 聯系電話 | 手機 |
| 海甸 | 鄧衛紅 | 66198044 | 13876388589 | 洋浦 | 韓麗娟 | 68520260 | 13198968018 |
| 王冠 | 66194041 | 13907555721 | 李振華 | 68507316 | 13976131568 | ||
| 陳曉霞 | 66190020 | 13005067873 | 莫長秀 | 28824852 | 13876081006 | ||
| 陳琳 | 65342980 | 13876261399 | 郭輝 | 68555321 | 13876002726 | ||
| 范史鴻 | 65227216 | 13976119112 | 瓊海 | 王江 | 62824494 | 13034932326 | |
| 王家寶 | 65306059 | 13322064890 | 林道行 | 62822379 | 13876638532 | ||
| 吳促輝 | 66187956 | 18976189760 | 蘇雪曼 | 62822921 | 13876220386 | ||
| 李敏 | 65365350 | 13016299341 | 陳繼金 | 62838191 | 13976765056 | ||
| 省行營業部 | 陳穎軍 | 66114710 | 13807665116 | 黃燕景 | 62813085 | 18976118338 | |
| 尤鶯鶯 | 66110183 | 13976389898 | 王輝東 | 62938849 | 15108963118 | ||
| 吳進雄 | 66110183 | 18976255991 | 文昌 | 黃艷 | 63221298 | 13976044349 | |
| 國貿 | 姚春貞 | 68586325 | 13976012636 | 陳佳音 | 63221298 | 13876754300 | |
| 鄭海燕 | 66753006 | 13876616038 | 樂東 | 林明智 | 85523205 | 13198980299 | |
| 云翔 | 68542406 | 13005022787 | 孟洪 | 85536031 | 13178978620 | ||
| 羅莉 | 66590173 | 13876398111 | 陳興方 | 85529223 | 13178978619 | ||
| 溫旺 | 68603383 | 18907677007 | 羅孔夏 | 85855096 | 13976156969 | ||
| 周曉文 | 68533886 | 13876485536 | 李志強 | 85801143 | 13976238858 | ||
| 潘海 | 68513885 | 13707577033 | 臨高 | 林茂 | 28284019 | 13647509128 | |
| 瓊山 | 梁文靜 | 65782153 | 13976061205 | 三亞 | 羅海云 | 88272817 | 13807523435 |
| 陳海波 | 65883170 | 13337579842 | |||||
| 謝自秀 | 65883087 | 13976920118 | 王少玲 | 88270207 | 18907696959 | ||
| 鄭春燕 | 65883842 | 13368966962 | 盤承宏 | 88270558 | 13697555180 | ||
| 姚海 | 65890824 | 13005088190 | 何林敏 | 88278700 | 13518098980 | ||
| 黃天筆 | 65891035 | 13307583599 | 徐麗文 | 88215277 | 13138963799 | ||
| 黃波 | 65811241 | 13907550649 | 蔡原原 | 88215277 | 13337650070 | ||
| 鄭彪 | 65893517 | 13876259966 | 朱茹 | 88272892 | 13807508026 | ||
| 馮學志 | 65907152 | 15120666356 | 陳海 | 88239190 | 13976180011 | ||
| 何煜 | 65876731 | 13215876824 | 周葵青 | 88361489 | 13907615130 | ||
| 秀英 | 曾麗云 | 68652130 | 13086081366 | 全小壇 | 88563006 | 13876587802 | |
| 陳靜 | 66830803 | 13307550832 | 黃良斌 | 88273147 | 13876588298 | ||
| 高斌 | 68669492 | 13876001838 | 趙練 | 88662065 | 13647549825 | ||
| 莫翠煥 | 66710692 | 13178920226 | 楊靜 | 88563006 | 13976188329 | ||
| 鐘前若 | 68616256 | 13976601911 | 陳娟娟 | 88216034 | 13976825883 | ||
| 黃寶樹 | 68952991 | 13976117618 | 黃仲良 | 88599084 | 13876861799 | ||
| 陳慧 | 68915870 | 13907691300 | 孫令球 | 88691015 | 13976189980 | ||
| 陳文燕 | 66515219 | 13976648688 | 符史總 | 83668459 | 13976222788 | ||
| 李秋樺 | 31657376 | 13876268625 | 何先福 | 86623496 | 13907615821 | ||
| 新華 | 林實宏 | 65383122 | 13078975389 | 陵水 | 陳海 | 83082618 | |
| 劉韜 | 65383593 | 13006009102 | 吳玉玉 | 83322190 | 13876550066 | ||
| 韓琴 | 65200206 | 13976655328 | |||||
| 陳 浩 | 66565002 | 13006096969 | |||||
| 陳明壯 | 65342432 | 13907597798 | |||||
| 侯仲任 | 65326951 | 13807635130 |
附件2:2013年度全國職稱外語等級統一考試用書訂單
單位: (加蓋公章) 送書時間:
| 書 名 | 出版單位 | 單 價 | 訂數(冊) |
| 全國專業技術人員職稱英語等級考試大綱 | 中國人事出版社外研出版社 | 20元 | |
| 全國專業技術人員職稱日語等級考試大綱 | 中國人事出版社 | 18元 | |
| 全國專業技術人員職稱俄語等級考試大綱 | 外研出版社 | 11元 | |
| 全國專業技術人員職稱德語等級考試大綱 | 外研出版社 | 19元 | |
| 全國專業技術人員職稱法語等級考試大綱 | 外研出版社 | 23元 | |
| 全國專業技術人員職稱西班牙語等級考試大綱 | 外研出版社 | 40元 | |
| 全國職稱英語等級考試用書(綜合類) | 遼寧電子出版社 | 48元 | |
| 全國職稱英語等級考試用書(理工類) | 中國人事出版社 | 48元 | |
| 全國職稱英語等級考試用書(衛生類) | 中國人事出版社 | 48元 | |
| 全國職稱日語等級考試用書 | 中國人事出版社 | 46元 | |
| 全國職稱俄語等級考試用書 | 中國人事出版社 | 46元 | |
| 全國職稱英語等級考試專項及綜合訓練(綜合類) | 中國人事出版社 | 38元 | |
| 全國職稱英語等級考試專項及綜合訓練(理工類) | 中國人事出版社 | 38元 | |
| 全國職稱英語等級考試專項及綜合訓練(衛生類) | 中國人事出版社 | 38元 | |
| 全國職稱日語等級考試綜合訓練 | 中國人事出版社 | 38元 | |
| 全國職稱英語等級考試歷年真題及全真模擬試卷(綜合類) | 中國人事出版社 | 38元 | |
| 全國職稱英語等級考試歷年真題及全真模擬試卷(理工類) | 中國人事出版社 | 38元 | |
| 全國職稱英語等級考試歷年真題及全真模擬試卷(衛生類) | 中國人事出版社 | 38元 | |
| 全國職稱日語等級考試自學通 | 中國人事出版社 | 38元 |
聯系人 聯系電話(手機):
送書詳細地址: