課評集訊:北京昌平區教委下半年公開招聘中小學幼兒園教師的通知
| 昌平區教委2012年下半年公開招聘事業單位工作人員崗位及資格條件 | |||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位級別 | 招聘人數 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 其他要求 | 備 注 | 聯系人 |
| 1 | 小湯山鎮中心幼兒園 | 保健醫(一) | 專技 | 初級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 相同或相關 | 具有相應執業資格 | 段老師 010-69742366 | |
| 2 | 昌平實驗幼兒園 | 保健醫(二) | 專技 | 初級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 相同或相關 | 具有相應執業資格 | ||
| 3 | 馬池口鎮中心幼兒園 | 保健醫(三) | 專技 | 初級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 相同或相關 | 具有相應執業資格 | ||
| 4 | 昌平第三實驗小學 | 保健醫(四) | 專技 | 初級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 相同或相關 | 具有相應執業資格 | ||
| 5 | 南口鎮中心幼兒園 | 保健醫(五) | 專技 | 初級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 相同或相關 | 具有相應執業資格 | ||
| 6 | 昌平第三實驗小學 | 財務(一) | 專技 | 初級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 本科及以上 | 相同或相關 | 具有相應執業資格 | ||
| 7 | 昌平實驗幼兒園 | 財務(二) | 專技 | 初級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 本科及以上 | 相同或相關 | 具有相應執業資格 | ||
| 8 | 延壽鎮中心幼兒園 | 財務(三) | 專技 | 初級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 相同或相關 | 具有相應執業資格 | ||
| 9 | 小湯山鎮中心幼兒園 | 面點師、中式烹調師、 電工 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 有從業健康證、不能解決住宿、需經常加班和值班 | 昌平區2011年、2012年退伍士兵、軍人家屬、引進人才家屬優先 | 段老師 010-69742366 |
| 10 | 興壽鎮中心幼兒園 | 中式烹調師、面點師 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 11 | 延壽鎮中心幼兒園 | 中式烹調師、面點師 | 工勤 | 初級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 12 | 昌平實驗幼兒園 | 中式烹調師、面點師 | 工勤 | 中級 | 3 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 13 | 大東流中學 | 中式烹調師 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 14 | 昌平第三實驗小學 | 中式烹調師、面點師 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 15 | 馬池口鎮中心幼兒園 | 中式烹調師、面點師 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 16 | 上苑中心小學 | 中式烹調師 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 17 | 南口鎮中心幼兒園 | 中式烹調師 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 有從業健康證、不能解決住宿、需經常加班和值班 | 昌平區2011年、2012年退伍士兵、軍人家屬、引進人才家屬優先 | 段老師 010-69742366 |
| 18 | 崔村鎮中心幼兒園 | 中式烹調師 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 19 | 濱河幼兒園 | 中式烹調師 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 20 | 機關幼兒園 | 面點師 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 21 | 昌平四中 | 中式烹調師 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 22 | 工業幼兒園 | 中式烹調師 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 23 | 回龍觀鎮中心幼兒園 | 中式烹調師、 面點師 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 24 | 桃洼學校附屬幼兒園 | 中式烹調師 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 25 | 回龍觀育新學校 | 中式烹調師、面點師 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 26 | 昌平職業學校 | 中式烹調師 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 有從業健康證、不能解決住宿、需經常加班和值班 | 昌平區2011年、2012年退伍士兵、軍人家屬、引進人才家屬優先 | 段老師 010-69742366 |
| 27 | 平西府中心附屬幼兒園 | 中式烹調師、面點師 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 28 | 馬池口中心小學 | 中式烹調師、面點師 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
| 29 | 沙河鎮中心幼兒園 | 水暖電綜合維修 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 具有電工本、駕駛本,電氣焊本和有綠化經驗的優先、不能解決住宿、需經常加值班 | ||
| 30 | 機關幼兒園 | 網管、水電維修、駕駛綜合崗位 | 工勤 | 不限 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 計算機 | 具有電工本、駕駛本A2、網絡工程師本 | ||
| 31 | 回龍觀育新學校 | 水暖電綜合維修 | 工勤 | 高級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 具備高壓電工、A2駕駛證、機械設備安裝工等資格證書者優先 | 具有學校后勤工作經驗者優先 | |
| 32 | 十三陵鎮中心幼兒園 | 水暖電綜合維修 | 工勤 | 不限 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 具有電工本、駕駛本,電氣焊本和有綠化經驗的優先、不能解決住宿、需經常加班和值班。 | ||
| 33 | 小湯山中心小學 | 水暖電綜合維修 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 具有電工本、駕駛本,電氣焊本,不能解決住宿、需經常加班和值班。 | ||
| 34 | 平西府中學 | 水電暖、駕駛綜合崗位 | 工勤 | 不限 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 電工本、駕駛本 | 段老師 010-69742366 | |
| 35 | 昌平職業學校(園林花卉基地) | 綠化、花卉工崗位 | 工勤 | 中級 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 高中及以上 | 相同或相關 | 綠化和花卉證、駕駛證 | 有5年以上實踐經驗 | |
| 36 | 十三陵中心小學 | 電工、財產保管綜合崗位 | 工勤 | 中級 | 1 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 電工本、駕駛本、電焊本、物業管理本、計算機熟練 | ||
| 37 | 流村中學 | 宿舍管理 | 工勤 | 不限 | 2 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 昌平區2011年以后隨軍軍人家屬、復員士兵、退役大學生士兵專向 | 山區學校需經常值夜班,具有駕駛證優先 | |
| 38 | 下莊學校 | 宿舍管理 | 工勤 | 不限 | 3 | 男40歲以下女35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | |||
報名見北京昌平區2012年下半年面向社會公開招聘事業單位工作人員公告